1. هر دایمي مقناطیسي بدیل کولی شي په ټولو مواردو کې د نه بدلیدونکي جوش چمتو کړي.
2. د بریښنا شبکې یا نورو بدیلونو سره د وصل کیدو لپاره اسانه ، د معیاري 2/3 پیچ بادي ډیر غیر جانبدار جریان چیک کړئ.
3. متوازن روټر د واحد یا دوه مهر شوي بال بیرنگ سره.
4. ټرمینلونو ته د اسانه لاسرسي سره اسانه نصب او ساتنه
5. د فلانج اډاپټر پراخه لړۍ او د واحد بیرینګ کوپلینګ ډیسک.
6. مخکښ معیارونه پوره کړئ.
په زړه پوري سیسټم او د شارټ سرکټ ضد وړتیا
د GPA لړۍ بدیل کولی شي زموږ د پیرودونکو مختلف غوښتنې پوره کولو لپاره مختلف په زړه پوري سیسټم چمتو کړي:
• په زړه پوری سیسټم، د لنډ سرکټ ضد وړتیا پرته.
• په زړه پوري + دایمي مقناطیس سیسټم ، د درې ځله رېډ شوي کرنټ ضد لنډ سرکټ جریان کولی شي 10 ثانیې وساتي.
د اتومات ولټاژ تنظیم کوونکی
د GPA لړۍ بدیل د باور وړ او مستحکم AVR نصب کړی ، د مختلف ډول بدیل سره مختلف AVR میچ. د AVR ټول مستحکم ولتاژ مقرراتو نرخ ≤ ± 1٪ دی، او دا د ټیټ فریکونسۍ محافظت او بهر ولتاژ مقرراتو وړتیا لري. AVR د 200kw او پورته بدیل لپاره د موازي ارتباط فعالیت لري.
د ولتاژ مقرره کچه
د ولتاژ مقررات د ولتاژ بدلون ته اشاره کوي چې له نه بار څخه بشپړ بار ته (په شمول له سړې څخه ګرم حالت ته) د بریښنا فاکتور له 0.8 څخه تر 1 پورې بدلیږي او د انجن سرعت کې د 4٪ بدلون دننه. دا د اتوماتیک ولتاژ تنظیم کونکي کې د تنظیم نرخ لخوا تنظیم کیدی شي. د ولټاژ سټیډ-اسټیټ مقرراتو نرخ ≤ ±1٪ دی.
انتقالي فعالیت
انتقالي ولتاژ له 18٪ څخه کم وي کله چې د بریښنا فاکتور د درجه بندي بار لپاره 0.8 وي. د ولتاژ 20٪ کمښت په 0.7 ثانیو کې بیرته ترلاسه کیدی شي.
بې سیم لاسوهنه
د برش پرته برخې او د لوړ کیفیت AVR کولی شي مداخله یقیني کړي چې د بې سیم لیږد کې خورا کوچنی وي. د RFI برخې شتون لري که غوښتنه وشي.
بادونه او موجونه
• په ټولو بدیلونو کې د 2/3pitch بادي ډیزاین تصویب شوی چې کولی شي په مؤثره توګه د ولتاژ دریم هارمونیک څپې (3th,9th,15th...) له منځه یوسي، کوم چې د غیر خطي بار لپاره د UPS غوره ډیزاین دی. په موازي ډول د بریښنا رسولو شبکې سره وصل شوی، سختی کولی شي په منځنۍ کرښه کې د لوړ جریان مخه ونیسي
• د بدیل ټول سټیټر د لوړ مقناطیسي چالکتیا سره د زاړه رول شوي سیلیکون فولادو شیټ څخه جوړ شوی. د ریټر بشپړ دوامداره ډنډ شوی باد د موازي ارتباط په وخت کې وایبریشن کموي. د باد نوي ډول، په دقت سره د قطب او غاښونو په غوره کولو سره، باد کولی شي د تولید ولتاژ د ویوفارم تحریف مخه ونیسي.
• د فیز لاین او فیز لاین تر منځ د ولتاژ څپې د تحریف نرخ (THC یا THD) له 4% څخه کم دی د هیڅ بار لاندې یا درجه شوي لینیر بار شوي او متوازن بار شوي.
• د ټیلیفون هارمونیک فکتور THF (د IEC لخوا ټاکل شوی) له 2٪ څخه کم دی
• د ټیلیفوني مداخلې عامل
TIF (د NEMA MG1-22 لخوا تعریف شوی) له 50 څخه کم دی.
جوړښت او نصب کول
واحد بیرینګ او ډبل بیرینګ د ټولو GPA لړۍ بدیل لپاره شتون لري. د واحد بیرینګ لپاره:
• اډاپټر SAE#00, 0, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5
• SAE#6.5، 7.5، 8، 10، 11.5، 14، 16، 18، 21 د ډبل بیرینګ لپاره د نښلولو ډیسک
• اډاپټر SAE#00, 0, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5
ساتنه
د QY لړۍ بدیل معیاري محافظت IP22 دی ، IP23 ستاسو د انتخاب لپاره دی مګر درجه شوي محصول به 3٪ راټیټ شي ، د سمندري برش پرته معیار IP23 دی. هوایی فلټر د بدیل سره مجهز کیدی شي مګر درجه شوي محصول 5٪ راټیټیږي.
برداشت کول
د لوړ کیفیت مهر شوي بیرینګ د ټولو بدیل لپاره کارول کیږي
د روټر بیلانس
ټول بدیل روټرونه د ISO 1940 او NFC 51-11 معیارونو سره سم په متحرک ډول متوازن دي. دوه بییرنګ بدیلونه د نیم کیلي سره متوازن دي.
گردش
ټول بدیل کوونکی کولی شي د دواړو خواو گردش لخوا پرمخ بوځي (د مرحلې ترتیب د ساعت په لور گردش معیار دی: U, V, W)
تیز رفتار
اعظمي سرعت 2250r/min دی (1.25 ځله د 60HZ درجه شوي سرعت)
موصلیت او محافظت
د موصلیت ټولګي معیار د ټولو بدیل کونکو لپاره H دی. معیاري بادونه د 95٪ نسبي رطوبت په حالت کې کارول کیدی شي او د سمندر دننه لپاره مناسب وي. د سخت چاپیریال لپاره ځانګړي موصلیت شتون لري.
د تارونو ټرمینل او ترمینل بکس
معیاري بدیل د درې مرحلې او 12 لیډونو سره په ټرمینل بکس کې بیا وصل کیدی شي. ټرمینلونه د ټرمینل په تخته کې د نه ډرایو په پای کې ایښودل شوي. AVR شتون لري او په ټرمینل بکس کې او د پیرودونکي لخوا د تارونو لپاره کافي ځای شتون لري. د اسانه عملیاتو لپاره د لرې کولو وړ تختې هم شتون لري.
اختیاري تجهیزات
• اډاپټر یا تبادله شوی جوړه
• د ننوتلو او وتلو لپاره د هوا فلټر.
• د سخت چاپیریال لپاره د ځانګړي سټیټر محافظت کارول کیږي.
• د سطحې ځانګړي نقاشي
• د حرارت درجه بییرنګ ساتنه
• د سټیټر باد د حرارت درجه محافظت.
• فضای حرارتی
• د ولتاژ ریموټ مقررات
• د نورو بدیلونو سره موازي ارتباط لپاره اوسنی سینسر.
• دايمي مقناطيس جنراتور
50Hz - 1500rpm کلاس "H"
RATING | باد 311/0.8 د بریښنا فاکتور | باد 05 | |||||||||
دنده / د تودوخې زیاتوالی / محیط T° | Cont./125K/40°C | سټینډبای/150k/40°C | Cont./125K/40°C | ||||||||
پړاو | 3 پړاو | 3 پړاو | 1 پړاو | ||||||||
ولتاژ | Y | ۳۸۰ | ۴۰۰ | ۴۱۵ | ۴۴۰ | ۳۸۰ | ۴۰۰ | ۴۱۵ | ۴۴۰ | 220/230/240 | |
YY | ۱۹۰ | ۲۰۰ | ۲۰۸ | ۲۲۰ | ۱۹۰ | ۲۰۰ | ۲۰۸ | ۲۲۰ | د بریښنا فاکتور | ||
△ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | ۲۴۰ | ۲۵۴ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | ۲۴۰ | ۲۵۴ | 0.8 | 1 | |
GPA164A | KVA | ۸.۱ | ۸.۱ | ۸.۱ | ۸.۱ | ۸.۸ | ۸.۸ | ۸.۸ | ۸.۸ | 6.5 | 6.5 |
KW | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5.1 | 6.5 | |
GPA164B | KVA | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | ۸.۸ | ۸.۸ |
KW | ۸.۸ | ۸.۸ | ۸.۸ | ۸.۸ | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 7 | ۸.۸ | |
GPA164C | KVA | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 10.8 | 10.8 |
KW | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | ۸.۶ | 10.8 | |
GPA164D | KVA | 16 | 16 | 16 | 16 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 12.8 | 12.8 |
KW | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10.2 | 12.8 |
60Hz - 1800rpm کلاس "H"
RATING | باد 311/0.8 د بریښنا فاکتور | باد 06 | |||||||||
دنده / د تودوخې زیاتوالی / محیط T° | Cont./125K/40°C | سټینډبای/150k/40°C | Cont./125K/40°C | ||||||||
پړاو | 3 پړاو | 3 پړاو | 1 پړاو | ||||||||
ولتاژ | Y | ۴۱۶ | ۴۴۰ | ۴۶۰ | ۴۸۰ | ۴۱۶ | ۴۴۰ | ۴۶۰ | ۴۸۰ | 220/230/240 | |
YY | ۲۰۸ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | ۲۴۰ | ۲۰۸ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | ۲۴۰ | د بریښنا فاکتور | ||
△ | ۲۴۰ | ۲۵۴ | ۲۶۶ | ۲۷۷ | ۲۴۰ | ۲۵۴ | ۲۶۶ | ۲۷۷ | 0.8 | 1 | |
GPA164A | KVA | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 7.8 | 7.8 |
KW | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | ۸.۴ | ۸.۴ | ۸.۴ | ۸.۴ | 6.2 | 7.8 | |
GPA164B | KVA | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 10.6 | 10.6 |
KW | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ۸.۵ | 10.6 | |
GPA164C | KVA | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 13 | 13 |
KW | 13 | 13 | 13 | 13 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 10.4 | 13 | |
GPA164D | KVA | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15.4 | 15.4 |
KW | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 12.3 | 15.4 |
50Hz - 1500rpm کلاس "H"
RATING | باد 311/0.8 د بریښنا فاکتور | باد 05 | |||||||||
دنده / د تودوخې زیاتوالی / محیط T° | Cont./125K/40°C | سټینډبای/150k/40°C | Cont./125K/40°C | ||||||||
پړاو | 3 پړاو | 3 پړاو | 1 پړاو | ||||||||
ولتاژ | Y | ۳۸۰ | ۴۰۰ | ۴۱۵ | ۴۴۰ | ۳۸۰ | ۴۰۰ | ۴۱۵ | ۴۴۰ | 220/230/240 | |
YY | ۱۹۰ | ۲۰۰ | ۲۰۸ | ۲۲۰ | ۱۹۰ | ۲۰۰ | ۲۰۸ | ۲۲۰ | د بریښنا فاکتور | ||
△ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | ۲۴۰ | ۲۵۴ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | ۲۴۰ | ۲۵۴ | 0.8 | 1 | |
GPA184E | KVA | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 |
KW | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14.4 | 18 | |
GPA184F | KVA | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 22 | 22 |
KW | 22 | 22 | 22 | 22 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 17.6 | 22 | |
GPA184G | KVA | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 |
KW | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 25 | |
GPA184H | KVA | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 37.5 | 30 |
KW | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 30 | |
GPA184J | KVA | 40 | 40 | 40 | 40 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 40 | 32 |
KW | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 |
60Hz - 1800rpm کلاس "H"
RATING | باد 311/0.8 د بریښنا فاکتور | باد 06 | |||||||||
دنده / د تودوخې زیاتوالی / محیط T° | Cont./125K/40°C | سټینډبای/150k/40°C | Cont./125K/40°C | ||||||||
پړاو | 3 پړاو | 3 پړاو | 1 پړاو | ||||||||
ولتاژ | Y | ۴۱۶ | ۴۴۰ | ۴۶۰ | ۴۸۰ | ۴۱۶ | ۴۴۰ | ۴۶۰ | ۴۸۰ | 220/230/240 | |
YY | ۲۰۸ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | ۲۴۰ | ۲۰۸ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | ۲۴۰ | د بریښنا فاکتور | ||
△ | ۲۴۰ | ۲۵۴ | ۲۶۶ | ۲۷۷ | ۲۴۰ | ۲۵۴ | ۲۶۶ | ۲۷۷ | 0.8 | 1 | |
GPA184E | KVA | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21.6 | 21.6 |
KW | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 17.3 | 21.6 | |
GPA184F | KVA | 33 | 33 | 33 | 33 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 26.4 | 26.4 |
KW | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 29 | 29 | 29 | 29 | ۲۱.۱ | 26.4 | |
GPA184G | KVA | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 30 | 30 |
KW | 30 | 30 | 30 | 30 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 24 | 30 | |
GPA184H | KVA | 45 | 45 | 45 | 45 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 36 | 36 |
KW | 36 | 36 | 36 | 36 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | ۲۸.۸ | 36 | |
GPA184J | KVA | 48 | 48 | 48 | 48 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 38.4 | 38.4 |
KW | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 42 | 42 | 42 | 42 | 30.7 | 38.4 |
50Hz - 1500rpm کلاس "H"
RATING | باد 311/0.8 د بریښنا فاکتور | ||||||||||
دنده / د تودوخې زیاتوالی / محیط T° | Cont./125K/40°C | سټینډبای/150k/40°C | |||||||||
پړاو | 3 پړاو | 3 پړاو | |||||||||
ولتاژ | Y | ۳۸۰ | ۴۰۰ | ۴۱۵ | ۴۴۰ | ۳۸۰ | ۴۰۰ | ۴۱۵ | ۴۴۰ | ||
YY | ۱۹۰ | ۲۰۰ | ۲۰۸ | ۲۲۰ | ۱۹۰ | ۲۰۰ | ۲۰۸ | ۲۲۰ | |||
△ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | ۲۴۰ | ۲۵۴ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | ۲۴۰ | ۲۵۴ | |||
GPA224C | KVA | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | ||
KW | 34 | 34 | 34 | 34 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | |||
GPA224D | KVA | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
KW | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
GPA224E | KVA | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
KW | 48 | 48 | 48 | 48 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | |||
GPA224F | KVA | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | ||
KW | 58 | 58 | 58 | 58 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
GPA224G | KVA | 85 | 85 | 85 | 85 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | ||
KW | 68 | 68 | 68 | 68 | 75 | 75 | 75 | 75 |
60Hz - 1800rpm کلاس "H"
RATING | باد 311/0.8 د بریښنا فاکتور | ||||||||||
دنده / د تودوخې زیاتوالی / محیط T° | Cont./125K/40°C | سټینډبای/150k/40°C | |||||||||
پړاو | 3 پړاو | 3 پړاو | |||||||||
ولتاژ | Y | ۴۱۶ | ۴۴۰ | ۴۶۰ | ۴۸۰ | ۴۱۶ | ۴۴۰ | ۴۶۰ | ۴۸۰ | ||
YY | ۲۰۸ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | ۲۴۰ | ۲۰۸ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | ۲۴۰ | |||
△ | ۲۴۰ | ۲۵۴ | ۲۶۶ | ۲۷۷ | ۲۴۰ | ۲۵۴ | ۲۶۶ | ۲۷۷ | |||
GPA224C | KVA | 51 | 51 | 51 | 51 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | ||
KW | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | |||
GPA224D | KVA | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
KW | 48 | 48 | 48 | 48 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | |||
GPA224E | KVA | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
KW | 58 | 58 | 58 | 58 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||
GPA224F | KVA | 87 | 87 | 87 | 87 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | ||
KW | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | |||
GPA224G | KVA | ۱۰۲ | ۱۰۲ | ۱۰۲ | ۱۰۲ | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | ||
KW | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 |
50Hz - 1500rpm کلاس "H"
RATING | باد 311/0.8 د بریښنا فاکتور | ||||||||||
دنده / د تودوخې زیاتوالی / محیط T° | Cont./125K/40°C | سټینډبای/150k/40°C | |||||||||
پړاو | 3 پړاو | 3 پړاو | |||||||||
ولتاژ | Y | ۳۸۰ | ۴۰۰ | ۴۱۵ | ۴۴۰ | ۳۸۰ | ۴۰۰ | ۴۱۵ | ۴۴۰ | ||
YY | ۱۹۰ | ۲۰۰ | ۲۰۸ | ۲۲۰ | ۱۹۰ | ۲۰۰ | ۲۰۸ | ۲۲۰ | |||
△ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | ۲۴۰ | ۲۵۴ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | ۲۴۰ | ۲۵۴ | |||
GPA274C | KVA | 100 | 100 | 100 | 95 | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۰۶ | ||
KW | 80 | 80 | 80 | 76 | 88 | 88 | 88 | 84 | |||
GPA274D | KVA | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | 113.75 | ۱۳۲ | ۱۳۲ | ۱۳۲ | 125.1 | ||
KW | 96 | 96 | 96 | 91 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 100.1 | |||
GPA274E | KVA | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۳۰ | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 142.5 | ||
KW | ۱۱۲ | ۱۱۲ | ۱۱۲ | ۱۰۴ | ۱۲۲ | ۱۲۲ | ۱۲۲ | ۱۱۴ | |||
GPA274F | KVA | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۵۰ | ۱۷۵ | ۱۷۵ | ۱۷۵ | ۱۶۵ | ||
KW | ۱۲۸ | ۱۲۸ | ۱۲۸ | ۱۲۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۳۲ | |||
GPA274G | KVA | ۱۸۲ | ۱۸۲ | ۱۸۲ | 170.6 | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۸۷ | ||
KW | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 136.5 | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۵۰ | |||
GPA274H | KVA | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۹۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۱۰ | ||
KW | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۵۲ | ۱۷۶ | ۱۷۶ | ۱۷۶ | ۱۶۸ | |||
GPA274J | KVA | ۲۳۰ | ۲۳۰ | ۲۳۰ | 209.6 | ۲۵۳ | ۲۵۳ | ۲۵۳ | 230.5 | ||
KW | ۱۸۴ | ۱۸۴ | ۱۸۴ | 167.7 | 202.4 | 202.4 | 202.4 | 184.4 | |||
GPA274K | KVA | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۲۳۰ | ۲۷۵ | ۲۷۵ | ۲۷۵ | 256.2 | ||
KW | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۸۴ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۰۵ |
60Hz - 1800rpm کلاس "H"
RATING | باد 311/0.8 د بریښنا فاکتور | ||||||||||
دنده / د تودوخې زیاتوالی / محیط T° | Cont./125K/40°C | سټینډبای/150k/40°C | |||||||||
پړاو | 3 پړاو | 3 پړاو | |||||||||
ولتاژ | Y | ۴۱۶ | ۴۴۰ | ۴۶۰ | ۴۸۰ | ۴۱۶ | ۴۴۰ | ۴۶۰ | ۴۸۰ | ||
YY | ۲۰۸ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | ۲۴۰ | ۲۰۸ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | ۲۴۰ | |||
△ | ۲۴۰ | ۲۵۴ | ۲۶۶ | ۲۷۷ | ۲۴۰ | ۲۵۴ | ۲۶۶ | ۲۷۷ | |||
GPA274C | KVA | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | ||
KW | 94 | 94 | 94 | 94 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | |||
GPA274D | KVA | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 151.2 | 151.2 | 151.2 | 151.2 | ||
KW | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۲۱ | ۱۲۱ | ۱۲۱ | ۱۲۱ | |||
GPA274E | KVA | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 184.2 | 184.2 | 184.2 | 184.2 | ||
KW | ۱۳۴ | ۱۳۴ | ۱۳۴ | ۱۳۴ | 147.4 | 147.4 | 147.4 | 147.4 | |||
GPA274F | KVA | ۱۹۰ | ۱۹۰ | ۱۹۰ | ۱۹۰ | ۲۰۹ | ۲۰۹ | ۲۰۹ | ۲۰۹ | ||
KW | ۱۵۲ | ۱۵۲ | ۱۵۲ | ۱۵۲ | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | |||
GPA274G | KVA | 218.5 | 218.5 | 218.5 | 218.5 | 240.3 | 240.3 | 240.3 | 240.3 | ||
KW | 174.8 | 174.8 | 174.8 | 174.8 | 192.2 | 192.2 | 192.2 | 192.2 | |||
GPA274H | KVA | ۲۴۵ | ۲۴۵ | ۲۴۵ | ۲۴۵ | 269.5 | 269.5 | 269.5 | 269.5 | ||
KW | ۱۹۶ | ۱۹۶ | ۱۹۶ | ۱۹۶ | 215.6 | 215.6 | 215.6 | 215.6 | |||
GPA274J | KVA | ۲۸۱ | ۲۸۱ | ۲۸۱ | ۲۸۱ | 309.1 | 309.1 | 309.1 | 309.1 | ||
KW | 224.8 | 224.8 | 224.8 | 224.8 | 247.2 | 247.2 | 247.2 | 247.2 | |||
GPA274K | KVA | ۲۹۹ | ۲۹۹ | ۲۹۹ | ۲۹۹ | 328.9 | 328.9 | 328.9 | 328.9 | ||
KW | 239.2 | 239.2 | 239.2 | 239.2 | 263.1 | 263.1 | 263.1 | 263.1 |
50Hz - 1500rpm کلاس "H"
RATING | باد 311/0.8 د بریښنا فاکتور | ||||||||||
دنده / د تودوخې زیاتوالی / محیط T° | Cont./125K/40°C | سټینډبای/150k/40°C | |||||||||
پړاو | 3 پړاو | 3 پړاو | |||||||||
ولتاژ | Y | ۳۸۰ | ۴۰۰ | ۴۱۵ | ۴۴۰ | ۳۸۰ | ۴۰۰ | ۴۱۵ | ۴۴۰ | ||
YY | ۱۹۰ | ۲۰۰ | ۲۰۸ | ۲۲۰ | ۱۹۰ | ۲۰۰ | ۲۰۸ | ۲۲۰ | |||
△ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | ۲۴۰ | ۲۵۴ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | ۲۴۰ | ۲۵۴ | |||
GPA314C | KVA | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۲۷۵ | ۲۷۵ | ۲۷۵ | ۲۷۵ | ||
KW | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | |||
GPA314D | KVA | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۲۸۵ | ۳۳۰ | ۳۳۰ | ۳۳۰ | ۳۱۴ | ||
KW | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۲۲۸ | ۲۶۴ | ۲۶۴ | ۲۶۴ | ۲۵۱ | |||
GPA314E | KVA | ۳۲۵ | ۳۲۵ | ۳۲۵ | ۳۰۵ | ۳۵۸ | ۳۵۸ | ۳۵۸ | ۳۳۶ | ||
KW | 260 | 260 | 260 | ۲۴۴ | ۲۸۶ | ۲۸۶ | ۲۸۶ | ۲۶۸ | |||
GPA314EL | KVA | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۳۲۵ | ۳۸۵ | ۳۸۵ | ۳۸۵ | ۳۵۸ | ||
KW | ۲۸۰ | ۲۸۰ | ۲۸۰ | 260 | ۳۰۸ | ۳۰۸ | ۳۰۸ | ۲۸۶ | |||
GPA314F | KVA | ۳۸۰ | ۳۸۰ | ۳۸۰ | ۳۵۵ | ۴۱۳ | ۴۱۳ | ۴۱۳ | ۳۹۰ | ||
KW | ۳۰۴ | ۳۰۴ | ۳۰۴ | ۲۸۴ | ۳۳۰ | ۳۳۰ | ۳۳۰ | ۳۱۲ | |||
GPA314D | KVA | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۳۶۹ | ۴۴۰ | ۴۴۰ | ۴۴۰ | ۴۰۶ | ||
KW | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۲۹۵ | ۳۵۲ | ۳۵۲ | ۳۵۲ | ۳۲۵ |
60Hz - 1800rpm کلاس "H"
RATING | باد 311/0.8 د بریښنا فاکتور | ||||||||||
دنده / د تودوخې زیاتوالی / محیط T° | Cont./125K/40°C | سټینډبای/150k/40°C | |||||||||
پړاو | 3 پړاو | 3 پړاو | |||||||||
ولتاژ | Y | ۴۱۶ | ۴۴۰ | ۴۶۰ | ۴۸۰ | ۴۱۶ | ۴۴۰ | ۴۶۰ | ۴۸۰ | ||
△ | ۲۰۸ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | ۲۴۰ | ۲۰۸ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | ۲۴۰ | |||
